![]() |
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б
тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489
mix@spnet.net
office@mix-bg.com
Euroset 5005 / Euroset 5015 / Euroset 5020 |
|
|---|---|
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Конфигурация | Euroset 5005 | Euroset 5015 | Euroset 5020 |
| Пулсово и тонално избиране | да | да | да |
| Повторно избиране на последния набран номер | да | последните 5 номера | последните 5 номера |
| Регулиране тона на звънене | да | 10 мелодии | 10 мелодии |
| Регулиране на силата на звука в слушалката | да | да | да |
| Дисплей | - | 20 цифрен с пиктограми | 20 цифрен с пиктограми |
| Бутони за бързо набиране | 3 | 10 | 10 |
| Брой запаметени номера за бързо избиране | - | 20 | 20 |
| Функция "Бавачка" | - | да | да |
| CLIP функция | - | - | да |
| Hands-free | - | да | да |
| Високоговорител | - | да | да |
| Изключване на микрофона | да | с / без мелодия | с / без мелодия |
| Заключване на телефона | - | да | да |
| Функция "Бележник" | да | да | да |
| Цвят | тъмно син | тъмно син | тъмно син/бял |
Аналогови телефони |
|---|
![]() |
Euroset 5005 |
![]() |
Euroset 5015 |
![]() |
| Euroset 5020 |

Нови продукти |
|---|
| 01/NEW OpenScape Office MX | ||
| 02 HiPath OpenOffice ME | ||
| 03 HiPath 3000 | ||
| 04 HiPath 4000 | ||
Допълнителни устройства |
||
| Разработка KimiDesign |