![]() |
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б
тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489
mix@spnet.net
office@mix-bg.com
HiPath 3300 / HiPath 3350 |
|
|---|---|
| Технически данни | ||
|---|---|---|
| Конфигурация | HiPath 3300 | HiPath 3350 |
| Аналогови абонати (a/b) max. | 12 (20*) | 12 (36*) |
| Цифрови абонати max. | 12 (24*) | 16 (24*) |
| Допълнителни абонати чрез Optiset E телефонен адаптер | 12 (24*) | 12 (24*) |
| Максимален брой работни точки (IP телефони/софтуерни приложения) |
96 | 96 |
| Максимален брой безжични абонати | 16 | 16 |
| Общ брой цифрови абонати (вкл. безжични) |
44 | 44 (60*) |
| Максимален брой HiPath безжични базови станции | 3 | 3 |
| Максимален брой външни линии | 16 канала ISDN (So), HKZ | 16 канала ISDN (So), HKZ |
| V.24 интерфейс | 1 | 2 |
| CSTA интерфейс | да | да |
| Операторско място със софтуер optiClient за управление на комуникационния сървер | да | да |
| Протоколи за мрежа между комуникационни системи | CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) |
CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) |
| IP мрежа Макс, брой подмрежи Макс. брой работни станции в мрежата |
TCP/IP 16 1 000 |
TCP/IP 16 1 000 |
| Брой на HG 1500 Gateway за HiPath | 2 | 2 |
| Управление чрез TCP/IP | да | да |
| CTI TAPI | да | да |
| Размери височина/дължина/ширина (мм) | 89x440x380 (2U) | 450x460x130 |
| Тегло | 6kg | 6kg |
| Основен цвят на кутията | светло синьо-зелен | светло сив |
| Версия на софтуера | V3.0 (BRD/IM) | V3.0 (BRD/IM) |
IP комуникационна система |
|---|
![]() |
HiPath 3350 |
![]() |
HiPath 3300 |
optiPoint 500 entry системен телефон |
![]() |
optiPoint 500 economy системен телефон |
![]() |
Нови продукти |
|---|
| 01 HiPath 2000 | ||
| 02 HiPath OpenOffice ME | ||
| 03 HiPath 3000 | ||
| 04 HiPath 4000 | ||
Допълнителни устройства |
||
| Разработка KimiDesign |