![]() |
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б
тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489
mix@spnet.net
office@mix-bg.com
HiPath 3700 / HiPath 3750 / HiPath 3800 |
|
|---|---|
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Конфигурация | HiPath3700 | HiPath3750 | HiPath3800 |
| Аналогови абонати (a/b) max. | 384 |
||
| Цифрови абонати max. | 384 |
||
| Допълнителни абонати чрез Optiset E телефонен адаптер | 116 |
||
| Максимален брой работни точки (IP телефони/софтуерни приложения) |
500 |
||
| Максимален брой безжични абонати | 250 |
||
| Общ брой цифрови абонати (вкл. безжични) |
384 max |
||
| Максимален брой HiPath безжични базови станции | 64 |
||
| Максимален брой външни линии | 120 канала ISDN (S2,So), HKZ, E&M |
||
| V.24 интерфейс | 2 |
||
| CSTA интерфейс | да |
||
| Операторско място със софтуер optiClient за управление на комуникационния сървер | да |
||
| Протоколи за мрежа между комуникационни системи | CorNet-N QSig (ECMA V1.0, ISO) |
||
| IP мрежа Макс, брой подмрежи Макс. брой работни станции в мрежата |
TCP/IP 16 1 000 |
||
| Брой на HG 1500 Gateway за HiPath | 8 |
||
| Управление чрез TCP/IP | да |
||
| CTI TAPI | да |
||
| Размери височина/дължина/ширина (мм) | 490 x 410 x 390 |
||
| Тегло | 22 kg при максимален капацитет |
||
| Основен цвят на кутията | светло сив |
||
| Версия на софтуера | V3.0 (BRD/IM) |
||
Комуникационни сървъри |
|---|
![]() |
HiPath 3800 |
![]() |
| HiPath 3750 |
![]() |
| HiPath 3700 |
Нови продукти |
|---|
| 01/NEW OpenScape Office MX | ||
| 02 HiPath OpenOffice ME | ||
| 03 HiPath 3000 | ||
| 04 HiPath 4000 | ||
Допълнителни устройства |
||

| Разработка KimiDesign |